Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Odbijająca się piłka od ścian w SFML 2.1

Ostatnio zmodyfikowano 2014-09-16 18:57
Autor Wiadomość
qwers
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Odbijająca się piłka od ścian w SFML 2.1
» 2014-09-14 21:41:02
Dzień dobry.

Próbuję napisać program w języku C++ wykorzystujący bibliotekę SFML 2.1, którego zadaniem będzie wyświetlanie odbijającej się piłki od ścian (belek) okna.
I mam problem. Otóż w chwili zderzenia lewego dolnego rogu piłki z dolną belką, piłka zamiast odbić się od dolnej belki przelatuje przez nią.

Poniżej przedstawiam mój kod:


#include <SFML/Graphics.hpp>
#include <iostream>

using namespace sf;
using namespace std;


int main ()
{
RenderWindow okno; //utworzenie okna
okno.create (VideoMode(800,600),"Aa");


Clock zp; //zegar piłki

CircleShape pilka (15); // utworzenie piłki o promieniu 15
pilka.setFillColor(Color(121,25,178,255));
pilka.setPosition(400,300); // ustawienie piłki na pozycji początkowej
pilka.setOrigin(7,7); // środek piłki


int kr=0; //zmienna kierunku ruchu piłki




while (okno.isOpen()) // pętla główna - początek
{
okno.clear(); //czyści scenę




//pilka.setPosition(1,10);

okno.draw(pilka); //narysowanie piłki

// obsługa zamykania okna - początek
Event e;
while (okno.pollEvent(e))
{
if (e.type==Event::Closed)
{
okno.close();
}

}
// obsługa zamykania okna - koniec



//pętla animacji - początek
while (zp.getElapsedTime().asMilliseconds() >2)
{

// przypisanie zmiennym współrzęnych wierzchołków kwadratu opisanego na kole - początek
int lgxp = (pilka.getPosition().x)+(pilka.getRadius()); // x lewego górnego wierzchołka piłki
int lgyp = (pilka.getPosition().y)+(pilka.getRadius()); // y lewego górnego wierzchołka piłki
int ldxp = (pilka.getPosition().x)+(pilka.getRadius()); // x lewego dolnego wierzchołka piłki
int ldyp = (pilka.getPosition().y)+(pilka.getRadius()); // y lewego dolnego wierzchołka piłki

int pgxp = (pilka.getPosition().x)+(pilka.getRadius()); // x prawego górnego wierzchołka piłki
int pgyp = (pilka.getPosition().y)+(pilka.getRadius()); // y prawego górnego wierzchołka piłki
int pdxp = (pilka.getPosition().x)+(pilka.getRadius()); // x prawego dolnego wierzchołka piłki
int pdyp = (pilka.getPosition().y)+(pilka.getRadius()); // y prawego dolnego wierzchołka piłki
// przypisanie zmiennym współrzęnych wierzchołków kwadratu opisanego na kole - koniec


//sterowanie kierunkiem ruchu piłki - początek
switch (kr)
{
case 0: pilka.move(-1,-1); okno.draw(pilka); // ruch piłki i narysowanie piłki

cout<<"A2 x:"<<pilka.getPosition().x<<" y:"<<pilka.getPosition().y<<" | "; //wypisanie współrzędnych wszystkich punktów w terminalu
cout<<"lgxp:"<<lgxp<<" lgyp:"<<lgyp<<" | ";
cout<<"ldxp:"<<ldxp<<" ldyp:"<<ldyp<<" | ";
cout<<"pgxp:"<<pgxp<<" pgyp:"<<pgyp<<" | ";
cout<<"pdxp:"<<pdxp<<" pdyp:"<<pdyp<<" | ";
cout<<"kr="<<kr<<"\r";
break;

case 1: pilka.move(-1,1); okno.draw(pilka); break;
case 2: pilka.move(1,1); okno.draw(pilka); break;
case 3: pilka.move(1,-1); okno.draw(pilka); break;
}
//sterowanie kierunkiem ruchu piłki - koniec




//wykrywanie kolizji wierzchołka ze ścianą - początek
if (lgxp >=0 && lgxp <= 800 && lgyp==0  && kr==0) //uderzenie lewym górnym wierzchołkiem  w górną belkę
{
kr=1;
cout<< "LG w górną belkę\r";
}

if (pgxp >= 0 && pgxp <= 800 && pgyp == 0 && kr==3) //uderzenie prawym górnym wierzchołkiem w górną belkę
{
kr=2;
cout<< "PG w górną belkę\r";
}

if (pdxp == 800 && pdyp >=0 && pdyp <= 600 && kr==2) //uderzenie prawym dolnym wierzchołkiem w prawą belkę
{
kr=1;
cout<<"PD w prawą belkę\r";
}

if (pgxp == 800 && pgyp >= 0 && pgyp <= 600 && kr==3) //uderzenie prawym górnym wierzchołkiem w prawą belkę
{
kr=0;
cout<<"PG w prawą belkę\r";
}

if (ldxp >= 0 && ldxp <= 800 && ldyp == 800 && kr==1) //uderzenie lewym dolnym wierzchołkiem w dolną belkę
{
kr=0;
cout<<"LD w dolną belkę\r";
cout<<"A1 x:"<<pilka.getPosition().x<<" y:"<<pilka.getPosition().y<<"\r";
}

if (pdxp >= 0 && pdxp <= 800 && pdyp == 600 && kr==2) //uderzenie prawym dolnym wierzchołkiem w dolną belkę
{
kr=3;
cout<<"PD w dolną belkę\r";
}

if (lgxp == 0 && lgyp >= 0 && lgyp <= 600 && kr==0) //uderzenie lewym górnym wierzchołkiem w lewą belkę
{
kr=3;
cout<<"LG w lewą belkę\r";
}

if (ldxp == 0 && ldyp >= 0 && ldyp <= 600 && kr==1) //uderzenie lewym dolnym wierzchołkiem w lewą belkę
{
kr=2;
cout<<"LD w lewą belkę\r";
}
//wykrywanie kolizji wierzchołka ze ścianą - koniec


zp.restart(); // reset zegara
}
//pętla animacji - koniec



okno.display(); //wyświetla okno

} // pętla główna - koniec


return 0;
}

I wypis z konsoli działań programu oraz współrzędnych wszystkich 5 punktów piłki w ostatniej części ruchu (wtedy kiedy wylatuje poza dolną belkę):


A2 x:180 y:80 | lgxp:196 lgyp:96 | ldxp:196 ldyp:96 | pgxp:196 pgyp:96 | pdxp:196 pdyp:96 | kr=0
A2 x:179 y:79 | lgxp:195 lgyp:95 | ldxp:195 ldyp:95 | pgxp:195 pgyp:95 | pdxp:195 pdyp:95 | kr=0
A2 x:178 y:78 | lgxp:194 lgyp:94 | ldxp:194 ldyp:94 | pgxp:194 pgyp:94 | pdxp:194 pdyp:94 | kr=0
A2 x:177 y:77 | lgxp:193 lgyp:93 | ldxp:193 ldyp:93 | pgxp:193 pgyp:93 | pdxp:193 pdyp:93 | kr=0
A2 x:176 y:76 | lgxp:192 lgyp:92 | ldxp:192 ldyp:92 | pgxp:192 pgyp:92 | pdxp:192 pdyp:92 | kr=0
A2 x:175 y:75 | lgxp:191 lgyp:91 | ldxp:191 ldyp:91 | pgxp:191 pgyp:91 | pdxp:191 pdyp:91 | kr=0
A2 x:174 y:74 | lgxp:190 lgyp:90 | ldxp:190 ldyp:90 | pgxp:190 pgyp:90 | pdxp:190 pdyp:90 | kr=0
A2 x:173 y:73 | lgxp:189 lgyp:89 | ldxp:189 ldyp:89 | pgxp:189 pgyp:89 | pdxp:189 pdyp:89 | kr=0
A2 x:172 y:72 | lgxp:188 lgyp:88 | ldxp:188 ldyp:88 | pgxp:188 pgyp:88 | pdxp:188 pdyp:88 | kr=0
A2 x:171 y:71 | lgxp:187 lgyp:87 | ldxp:187 ldyp:87 | pgxp:187 pgyp:87 | pdxp:187 pdyp:87 | kr=0
A2 x:170 y:70 | lgxp:186 lgyp:86 | ldxp:186 ldyp:86 | pgxp:186 pgyp:86 | pdxp:186 pdyp:86 | kr=0
A2 x:169 y:69 | lgxp:185 lgyp:85 | ldxp:185 ldyp:85 | pgxp:185 pgyp:85 | pdxp:185 pdyp:85 | kr=0
A2 x:168 y:68 | lgxp:184 lgyp:84 | ldxp:184 ldyp:84 | pgxp:184 pgyp:84 | pdxp:184 pdyp:84 | kr=0
A2 x:167 y:67 | lgxp:183 lgyp:83 | ldxp:183 ldyp:83 | pgxp:183 pgyp:83 | pdxp:183 pdyp:83 | kr=0
A2 x:166 y:66 | lgxp:182 lgyp:82 | ldxp:182 ldyp:82 | pgxp:182 pgyp:82 | pdxp:182 pdyp:82 | kr=0
A2 x:165 y:65 | lgxp:181 lgyp:81 | ldxp:181 ldyp:81 | pgxp:181 pgyp:81 | pdxp:181 pdyp:81 | kr=0
A2 x:164 y:64 | lgxp:180 lgyp:80 | ldxp:180 ldyp:80 | pgxp:180 pgyp:80 | pdxp:180 pdyp:80 | kr=0
A2 x:163 y:63 | lgxp:179 lgyp:79 | ldxp:179 ldyp:79 | pgxp:179 pgyp:79 | pdxp:179 pdyp:79 | kr=0
A2 x:162 y:62 | lgxp:178 lgyp:78 | ldxp:178 ldyp:78 | pgxp:178 pgyp:78 | pdxp:178 pdyp:78 | kr=0
A2 x:161 y:61 | lgxp:177 lgyp:77 | ldxp:177 ldyp:77 | pgxp:177 pgyp:77 | pdxp:177 pdyp:77 | kr=0
A2 x:160 y:60 | lgxp:176 lgyp:76 | ldxp:176 ldyp:76 | pgxp:176 pgyp:76 | pdxp:176 pdyp:76 | kr=0
A2 x:159 y:59 | lgxp:175 lgyp:75 | ldxp:175 ldyp:75 | pgxp:175 pgyp:75 | pdxp:175 pdyp:75 | kr=0
A2 x:158 y:58 | lgxp:174 lgyp:74 | ldxp:174 ldyp:74 | pgxp:174 pgyp:74 | pdxp:174 pdyp:74 | kr=0
A2 x:157 y:57 | lgxp:173 lgyp:73 | ldxp:173 ldyp:73 | pgxp:173 pgyp:73 | pdxp:173 pdyp:73 | kr=0
A2 x:156 y:56 | lgxp:172 lgyp:72 | ldxp:172 ldyp:72 | pgxp:172 pgyp:72 | pdxp:172 pdyp:72 | kr=0
A2 x:155 y:55 | lgxp:171 lgyp:71 | ldxp:171 ldyp:71 | pgxp:171 pgyp:71 | pdxp:171 pdyp:71 | kr=0
A2 x:154 y:54 | lgxp:170 lgyp:70 | ldxp:170 ldyp:70 | pgxp:170 pgyp:70 | pdxp:170 pdyp:70 | kr=0
A2 x:153 y:53 | lgxp:169 lgyp:69 | ldxp:169 ldyp:69 | pgxp:169 pgyp:69 | pdxp:169 pdyp:69 | kr=0
A2 x:152 y:52 | lgxp:168 lgyp:68 | ldxp:168 ldyp:68 | pgxp:168 pgyp:68 | pdxp:168 pdyp:68 | kr=0
A2 x:151 y:51 | lgxp:167 lgyp:67 | ldxp:167 ldyp:67 | pgxp:167 pgyp:67 | pdxp:167 pdyp:67 | kr=0
A2 x:150 y:50 | lgxp:166 lgyp:66 | ldxp:166 ldyp:66 | pgxp:166 pgyp:66 | pdxp:166 pdyp:66 | kr=0
A2 x:149 y:49 | lgxp:165 lgyp:65 | ldxp:165 ldyp:65 | pgxp:165 pgyp:65 | pdxp:165 pdyp:65 | kr=0
A2 x:148 y:48 | lgxp:164 lgyp:64 | ldxp:164 ldyp:64 | pgxp:164 pgyp:64 | pdxp:164 pdyp:64 | kr=0
A2 x:147 y:47 | lgxp:163 lgyp:63 | ldxp:163 ldyp:63 | pgxp:163 pgyp:63 | pdxp:163 pdyp:63 | kr=0
A2 x:146 y:46 | lgxp:162 lgyp:62 | ldxp:162 ldyp:62 | pgxp:162 pgyp:62 | pdxp:162 pdyp:62 | kr=0
A2 x:145 y:45 | lgxp:161 lgyp:61 | ldxp:161 ldyp:61 | pgxp:161 pgyp:61 | pdxp:161 pdyp:61 | kr=0
A2 x:144 y:44 | lgxp:160 lgyp:60 | ldxp:160 ldyp:60 | pgxp:160 pgyp:60 | pdxp:160 pdyp:60 | kr=0
A2 x:143 y:43 | lgxp:159 lgyp:59 | ldxp:159 ldyp:59 | pgxp:159 pgyp:59 | pdxp:159 pdyp:59 | kr=0
A2 x:142 y:42 | lgxp:158 lgyp:58 | ldxp:158 ldyp:58 | pgxp:158 pgyp:58 | pdxp:158 pdyp:58 | kr=0
A2 x:141 y:41 | lgxp:157 lgyp:57 | ldxp:157 ldyp:57 | pgxp:157 pgyp:57 | pdxp:157 pdyp:57 | kr=0
A2 x:140 y:40 | lgxp:156 lgyp:56 | ldxp:156 ldyp:56 | pgxp:156 pgyp:56 | pdxp:156 pdyp:56 | kr=0
A2 x:139 y:39 | lgxp:155 lgyp:55 | ldxp:155 ldyp:55 | pgxp:155 pgyp:55 | pdxp:155 pdyp:55 | kr=0
A2 x:138 y:38 | lgxp:154 lgyp:54 | ldxp:154 ldyp:54 | pgxp:154 pgyp:54 | pdxp:154 pdyp:54 | kr=0
A2 x:137 y:37 | lgxp:153 lgyp:53 | ldxp:153 ldyp:53 | pgxp:153 pgyp:53 | pdxp:153 pdyp:53 | kr=0
A2 x:136 y:36 | lgxp:152 lgyp:52 | ldxp:152 ldyp:52 | pgxp:152 pgyp:52 | pdxp:152 pdyp:52 | kr=0
A2 x:135 y:35 | lgxp:151 lgyp:51 | ldxp:151 ldyp:51 | pgxp:151 pgyp:51 | pdxp:151 pdyp:51 | kr=0
A2 x:134 y:34 | lgxp:150 lgyp:50 | ldxp:150 ldyp:50 | pgxp:150 pgyp:50 | pdxp:150 pdyp:50 | kr=0
A2 x:133 y:33 | lgxp:149 lgyp:49 | ldxp:149 ldyp:49 | pgxp:149 pgyp:49 | pdxp:149 pdyp:49 | kr=0
A2 x:132 y:32 | lgxp:148 lgyp:48 | ldxp:148 ldyp:48 | pgxp:148 pgyp:48 | pdxp:148 pdyp:48 | kr=0
A2 x:131 y:31 | lgxp:147 lgyp:47 | ldxp:147 ldyp:47 | pgxp:147 pgyp:47 | pdxp:147 pdyp:47 | kr=0
A2 x:130 y:30 | lgxp:146 lgyp:46 | ldxp:146 ldyp:46 | pgxp:146 pgyp:46 | pdxp:146 pdyp:46 | kr=0
A2 x:129 y:29 | lgxp:145 lgyp:45 | ldxp:145 ldyp:45 | pgxp:145 pgyp:45 | pdxp:145 pdyp:45 | kr=0
A2 x:128 y:28 | lgxp:144 lgyp:44 | ldxp:144 ldyp:44 | pgxp:144 pgyp:44 | pdxp:144 pdyp:44 | kr=0
A2 x:127 y:27 | lgxp:143 lgyp:43 | ldxp:143 ldyp:43 | pgxp:143 pgyp:43 | pdxp:143 pdyp:43 | kr=0
A2 x:126 y:26 | lgxp:142 lgyp:42 | ldxp:142 ldyp:42 | pgxp:142 pgyp:42 | pdxp:142 pdyp:42 | kr=0
A2 x:125 y:25 | lgxp:141 lgyp:41 | ldxp:141 ldyp:41 | pgxp:141 pgyp:41 | pdxp:141 pdyp:41 | kr=0
A2 x:124 y:24 | lgxp:140 lgyp:40 | ldxp:140 ldyp:40 | pgxp:140 pgyp:40 | pdxp:140 pdyp:40 | kr=0
A2 x:123 y:23 | lgxp:139 lgyp:39 | ldxp:139 ldyp:39 | pgxp:139 pgyp:39 | pdxp:139 pdyp:39 | kr=0
A2 x:122 y:22 | lgxp:138 lgyp:38 | ldxp:138 ldyp:38 | pgxp:138 pgyp:38 | pdxp:138 pdyp:38 | kr=0
A2 x:121 y:21 | lgxp:137 lgyp:37 | ldxp:137 ldyp:37 | pgxp:137 pgyp:37 | pdxp:137 pdyp:37 | kr=0
A2 x:120 y:20 | lgxp:136 lgyp:36 | ldxp:136 ldyp:36 | pgxp:136 pgyp:36 | pdxp:136 pdyp:36 | kr=0
A2 x:119 y:19 | lgxp:135 lgyp:35 | ldxp:135 ldyp:35 | pgxp:135 pgyp:35 | pdxp:135 pdyp:35 | kr=0
A2 x:118 y:18 | lgxp:134 lgyp:34 | ldxp:134 ldyp:34 | pgxp:134 pgyp:34 | pdxp:134 pdyp:34 | kr=0
A2 x:117 y:17 | lgxp:133 lgyp:33 | ldxp:133 ldyp:33 | pgxp:133 pgyp:33 | pdxp:133 pdyp:33 | kr=0
A2 x:116 y:16 | lgxp:132 lgyp:32 | ldxp:132 ldyp:32 | pgxp:132 pgyp:32 | pdxp:132 pdyp:32 | kr=0
A2 x:115 y:15 | lgxp:131 lgyp:31 | ldxp:131 ldyp:31 | pgxp:131 pgyp:31 | pdxp:131 pdyp:31 | kr=0
A2 x:114 y:14 | lgxp:130 lgyp:30 | ldxp:130 ldyp:30 | pgxp:130 pgyp:30 | pdxp:130 pdyp:30 | kr=0
A2 x:113 y:13 | lgxp:129 lgyp:29 | ldxp:129 ldyp:29 | pgxp:129 pgyp:29 | pdxp:129 pdyp:29 | kr=0
A2 x:112 y:12 | lgxp:128 lgyp:28 | ldxp:128 ldyp:28 | pgxp:128 pgyp:28 | pdxp:128 pdyp:28 | kr=0
A2 x:111 y:11 | lgxp:127 lgyp:27 | ldxp:127 ldyp:27 | pgxp:127 pgyp:27 | pdxp:127 pdyp:27 | kr=0
A2 x:110 y:10 | lgxp:126 lgyp:26 | ldxp:126 ldyp:26 | pgxp:126 pgyp:26 | pdxp:126 pdyp:26 | kr=0
A2 x:109 y:9 | lgxp:125 lgyp:25 | ldxp:125 ldyp:25 | pgxp:125 pgyp:25 | pdxp:125 pdyp:25 | kr=0
A2 x:108 y:8 | lgxp:124 lgyp:24 | ldxp:124 ldyp:24 | pgxp:124 pgyp:24 | pdxp:124 pdyp:24 | kr=0
A2 x:107 y:7 | lgxp:123 lgyp:23 | ldxp:123 ldyp:23 | pgxp:123 pgyp:23 | pdxp:123 pdyp:23 | kr=0
A2 x:106 y:6 | lgxp:122 lgyp:22 | ldxp:122 ldyp:22 | pgxp:122 pgyp:22 | pdxp:122 pdyp:22 | kr=0
A2 x:105 y:5 | lgxp:121 lgyp:21 | ldxp:121 ldyp:21 | pgxp:121 pgyp:21 | pdxp:121 pdyp:21 | kr=0
A2 x:104 y:4 | lgxp:120 lgyp:20 | ldxp:120 ldyp:20 | pgxp:120 pgyp:20 | pdxp:120 pdyp:20 | kr=0
A2 x:103 y:3 | lgxp:119 lgyp:19 | ldxp:119 ldyp:19 | pgxp:119 pgyp:19 | pdxp:119 pdyp:19 | kr=0
A2 x:102 y:2 | lgxp:118 lgyp:18 | ldxp:118 ldyp:18 | pgxp:118 pgyp:18 | pdxp:118 pdyp:18 | kr=0
A2 x:101 y:1 | lgxp:117 lgyp:17 | ldxp:117 ldyp:17 | pgxp:117 pgyp:17 | pdxp:117 pdyp:17 | kr=0
A2 x:100 y:0 | lgxp:116 lgyp:16 | ldxp:116 ldyp:16 | pgxp:116 pgyp:16 | pdxp:116 pdyp:16 | kr=0
A2 x:99 y:-1 | lgxp:115 lgyp:15 | ldxp:115 ldyp:15 | pgxp:115 pgyp:15 | pdxp:115 pdyp:15 | kr=0
A2 x:98 y:-2 | lgxp:114 lgyp:14 | ldxp:114 ldyp:14 | pgxp:114 pgyp:14 | pdxp:114 pdyp:14 | kr=0
A2 x:97 y:-3 | lgxp:113 lgyp:13 | ldxp:113 ldyp:13 | pgxp:113 pgyp:13 | pdxp:113 pdyp:13 | kr=0
A2 x:96 y:-4 | lgxp:112 lgyp:12 | ldxp:112 ldyp:12 | pgxp:112 pgyp:12 | pdxp:112 pdyp:12 | kr=0
A2 x:95 y:-5 | lgxp:111 lgyp:11 | ldxp:111 ldyp:11 | pgxp:111 pgyp:11 | pdxp:111 pdyp:11 | kr=0
A2 x:94 y:-6 | lgxp:110 lgyp:10 | ldxp:110 ldyp:10 | pgxp:110 pgyp:10 | pdxp:110 pdyp:10 | kr=0
A2 x:93 y:-7 | lgxp:109 lgyp:9 | ldxp:109 ldyp:9 | pgxp:109 pgyp:9 | pdxp:109 pdyp:9 | kr=0
A2 x:92 y:-8 | lgxp:108 lgyp:8 | ldxp:108 ldyp:8 | pgxp:108 pgyp:8 | pdxp:108 pdyp:8 | kr=0
A2 x:91 y:-9 | lgxp:107 lgyp:7 | ldxp:107 ldyp:7 | pgxp:107 pgyp:7 | pdxp:107 pdyp:7 | kr=0
A2 x:90 y:-10 | lgxp:106 lgyp:6 | ldxp:106 ldyp:6 | pgxp:106 pgyp:6 | pdxp:106 pdyp:6 | kr=0
A2 x:89 y:-11 | lgxp:105 lgyp:5 | ldxp:105 ldyp:5 | pgxp:105 pgyp:5 | pdxp:105 pdyp:5 | kr=0
A2 x:88 y:-12 | lgxp:104 lgyp:4 | ldxp:104 ldyp:4 | pgxp:104 pgyp:4 | pdxp:104 pdyp:4 | kr=0
A2 x:87 y:-13 | lgxp:103 lgyp:3 | ldxp:103 ldyp:3 | pgxp:103 pgyp:3 | pdxp:103 pdyp:3 | kr=0
A2 x:86 y:-14 | lgxp:102 lgyp:2 | ldxp:102 ldyp:2 | pgxp:102 pgyp:2 | pdxp:102 pdyp:2 | kr=0
A2 x:85 y:-15 | lgxp:101 lgyp:1 | ldxp:101 ldyp:1 | pgxp:101 pgyp:1 | pdxp:101 pdyp:1 | kr=0
A2 x:84 y:-16 | lgxp:100 lgyp:0 | ldxp:100 ldyp:0 | pgxp:100 pgyp:0 | pdxp:100 pdyp:0 | kr=0
LG w górną belkę
LD w lewą belkę
PD w dolną belkę
PG w prawą belkę
A2 x:785 y:285 | lgxp:801 lgyp:301 | ldxp:801 ldyp:301 | pgxp:801 pgyp:301 | pdxp:801 pdyp:301 | kr=0
A2 x:784 y:284 | lgxp:800 lgyp:300 | ldxp:800 ldyp:300 | pgxp:800 pgyp:300 | pdxp:800 pdyp:300 | kr=0
A2 x:783 y:283 | lgxp:799 lgyp:299 | ldxp:799 ldyp:299 | pgxp:799 pgyp:299 | pdxp:799 pdyp:299 | kr=0
A2 x:782 y:282 | lgxp:798 lgyp:298 | ldxp:798 ldyp:298 | pgxp:798 pgyp:298 | pdxp:798 pdyp:298 | kr=0
A2 x:781 y:281 | lgxp:797 lgyp:297 | ldxp:797 ldyp:297 | pgxp:797 pgyp:297 | pdxp:797 pdyp:297 | kr=0
A2 x:780 y:280 | lgxp:796 lgyp:296 | ldxp:796 ldyp:296 | pgxp:796 pgyp:296 | pdxp:796 pdyp:296 | kr=0
A2 x:779 y:279 | lgxp:795 lgyp:295 | ldxp:795 ldyp:295 | pgxp:795 pgyp:295 | pdxp:795 pdyp:295 | kr=0
A2 x:778 y:278 | lgxp:794 lgyp:294 | ldxp:794 ldyp:294 | pgxp:794 pgyp:294 | pdxp:794 pdyp:294 | kr=0
A2 x:777 y:277 | lgxp:793 lgyp:293 | ldxp:793 ldyp:293 | pgxp:793 pgyp:293 | pdxp:793 pdyp:293 | kr=0
A2 x:776 y:276 | lgxp:792 lgyp:292 | ldxp:792 ldyp:292 | pgxp:792 pgyp:292 | pdxp:792 pdyp:292 | kr=0
A2 x:775 y:275 | lgxp:791 lgyp:291 | ldxp:791 ldyp:291 | pgxp:791 pgyp:291 | pdxp:791 pdyp:291 | kr=0
A2 x:774 y:274 | lgxp:790 lgyp:290 | ldxp:790 ldyp:290 | pgxp:790 pgyp:290 | pdxp:790 pdyp:290 | kr=0
A2 x:773 y:273 | lgxp:789 lgyp:289 | ldxp:789 ldyp:289 | pgxp:789 pgyp:289 | pdxp:789 pdyp:289 | kr=0
A2 x:772 y:272 | lgxp:788 lgyp:288 | ldxp:788 ldyp:288 | pgxp:788 pgyp:288 | pdxp:788 pdyp:288 | kr=0
A2 x:771 y:271 | lgxp:787 lgyp:287 | ldxp:787 ldyp:287 | pgxp:787 pgyp:287 | pdxp:787 pdyp:287 | kr=0
A2 x:770 y:270 | lgxp:786 lgyp:286 | ldxp:786 ldyp:286 | pgxp:786 pgyp:286 | pdxp:786 pdyp:286 | kr=0
A2 x:769 y:269 | lgxp:785 lgyp:285 | ldxp:785 ldyp:285 | pgxp:785 pgyp:285 | pdxp:785 pdyp:285 | kr=0
A2 x:768 y:268 | lgxp:784 lgyp:284 | ldxp:784 ldyp:284 | pgxp:784 pgyp:284 | pdxp:784 pdyp:284 | kr=0
A2 x:767 y:267 | lgxp:783 lgyp:283 | ldxp:783 ldyp:283 | pgxp:783 pgyp:283 | pdxp:783 pdyp:283 | kr=0
A2 x:766 y:266 | lgxp:782 lgyp:282 | ldxp:782 ldyp:282 | pgxp:782 pgyp:282 | pdxp:782 pdyp:282 | kr=0
A2 x:765 y:265 | lgxp:781 lgyp:281 | ldxp:781 ldyp:281 | pgxp:781 pgyp:281 | pdxp:781 pdyp:281 | kr=0
A2 x:764 y:264 | lgxp:780 lgyp:280 | ldxp:780 ldyp:280 | pgxp:780 pgyp:280 | pdxp:780 pdyp:280 | kr=0
A2 x:763 y:263 | lgxp:779 lgyp:279 | ldxp:779 ldyp:279 | pgxp:779 pgyp:279 | pdxp:779 pdyp:279 | kr=0
A2 x:762 y:262 | lgxp:778 lgyp:278 | ldxp:778 ldyp:278 | pgxp:778 pgyp:278 | pdxp:778 pdyp:278 | kr=0
A2 x:761 y:261 | lgxp:777 lgyp:277 | ldxp:777 ldyp:277 | pgxp:777 pgyp:277 | pdxp:777 pdyp:277 | kr=0
A2 x:760 y:260 | lgxp:776 lgyp:276 | ldxp:776 ldyp:276 | pgxp:776 pgyp:276 | pdxp:776 pdyp:276 | kr=0
A2 x:759 y:259 | lgxp:775 lgyp:275 | ldxp:775 ldyp:275 | pgxp:775 pgyp:275 | pdxp:775 pdyp:275 | kr=0
A2 x:758 y:258 | lgxp:774 lgyp:274 | ldxp:774 ldyp:274 | pgxp:774 pgyp:274 | pdxp:774 pdyp:274 | kr=0
A2 x:757 y:257 | lgxp:773 lgyp:273 | ldxp:773 ldyp:273 | pgxp:773 pgyp:273 | pdxp:773 pdyp:273 | kr=0
A2 x:756 y:256 | lgxp:772 lgyp:272 | ldxp:772 ldyp:272 | pgxp:772 pgyp:272 | pdxp:772 pdyp:272 | kr=0
A2 x:755 y:255 | lgxp:771 lgyp:271 | ldxp:771 ldyp:271 | pgxp:771 pgyp:271 | pdxp:771 pdyp:271 | kr=0
A2 x:754 y:254 | lgxp:770 lgyp:270 | ldxp:770 ldyp:270 | pgxp:770 pgyp:270 | pdxp:770 pdyp:270 | kr=0
A2 x:753 y:253 | lgxp:769 lgyp:269 | ldxp:769 ldyp:269 | pgxp:769 pgyp:269 | pdxp:769 pdyp:269 | kr=0
A2 x:752 y:252 | lgxp:768 lgyp:268 | ldxp:768 ldyp:268 | pgxp:768 pgyp:268 | pdxp:768 pdyp:268 | kr=0
A2 x:751 y:251 | lgxp:767 lgyp:267 | ldxp:767 ldyp:267 | pgxp:767 pgyp:267 | pdxp:767 pdyp:267 | kr=0
A2 x:750 y:250 | lgxp:766 lgyp:266 | ldxp:766 ldyp:266 | pgxp:766 pgyp:266 | pdxp:766 pdyp:266 | kr=0
A2 x:749 y:249 | lgxp:765 lgyp:265 | ldxp:765 ldyp:265 | pgxp:765 pgyp:265 | pdxp:765 pdyp:265 | kr=0
A2 x:748 y:248 | lgxp:764 lgyp:264 | ldxp:764 ldyp:264 | pgxp:764 pgyp:264 | pdxp:764 pdyp:264 | kr=0
A2 x:747 y:247 | lgxp:763 lgyp:263 | ldxp:763 ldyp:263 | pgxp:763 pgyp:263 | pdxp:763 pdyp:263 | kr=0
A2 x:746 y:246 | lgxp:762 lgyp:262 | ldxp:762 ldyp:262 | pgxp:762 pgyp:262 | pdxp:762 pdyp:262 | kr=0
A2 x:745 y:245 | lgxp:761 lgyp:261 | ldxp:761 ldyp:261 | pgxp:761 pgyp:261 | pdxp:761 pdyp:261 | kr=0
A2 x:744 y:244 | lgxp:760 lgyp:260 | ldxp:760 ldyp:260 | pgxp:760 pgyp:260 | pdxp:760 pdyp:260 | kr=0
A2 x:743 y:243 | lgxp:759 lgyp:259 | ldxp:759 ldyp:259 | pgxp:759 pgyp:259 | pdxp:759 pdyp:259 | kr=0
A2 x:742 y:242 | lgxp:758 lgyp:258 | ldxp:758 ldyp:258 | pgxp:758 pgyp:258 | pdxp:758 pdyp:258 | kr=0
A2 x:741 y:241 | lgxp:757 lgyp:257 | ldxp:757 ldyp:257 | pgxp:757 pgyp:257 | pdxp:757 pdyp:257 | kr=0
A2 x:740 y:240 | lgxp:756 lgyp:256 | ldxp:756 ldyp:256 | pgxp:756 pgyp:256 | pdxp:756 pdyp:256 | kr=0
A2 x:739 y:239 | lgxp:755 lgyp:255 | ldxp:755 ldyp:255 | pgxp:755 pgyp:255 | pdxp:755 pdyp:255 | kr=0
A2 x:738 y:238 | lgxp:754 lgyp:254 | ldxp:754 ldyp:254 | pgxp:754 pgyp:254 | pdxp:754 pdyp:254 | kr=0
