Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Jak w WinAPI zrobić przycisk z grafiką z zasobów?

Ostatnio zmodyfikowano 2025-02-16 14:04
Autor Wiadomość
pekfos
» 2025-02-01 19:19:32
Miały być logi z kompilacji, więc kompilacja musi się wykonać. Zrób rebuild.
P-182086
AP1994
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2025-02-02 13:13:21
w Code::Blocks nie ma nigdzie rebuild jest tylko build
P-182093
pekfos
» 2025-02-02 22:48:11
No to clean i build.
P-182098
AP1994
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2025-02-03 11:59:53

||=== Build: Debug in open GL (compiler: GNU GCC Compiler) ===|
||warning: command-line option '-std=c17' is valid for C/ObjC but not for C++|
||warning: command-line option '-std=c17' is valid for C/ObjC but not for C++|
||warning: command-line option '-std=c17' is valid for C/ObjC but not for C++|
||warning: command-line option '-std=c17' is valid for C/ObjC but not for C++|
||warning: command-line option '-std=c17' is valid for C/ObjC but not for C++|
||warning: command-line option '-std=c17' is valid for C/ObjC but not for C++|
||warning: command-line option '-std=c17' is valid for C/ObjC but not for C++|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\get_scale.cpp|3|warning: 'float get_scale()' defined but not used [-Wunused-function]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp||In member function 'virtual bool Cube::isColliding(const Shape&) const':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|22|warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp||In member function 'virtual bool Pyramid_square::isColliding(const Shape&) const':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|151|warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp||In member function 'void Pyramid_square::draw(ALLEGRO_COLOR, ALLEGRO_COLOR, ALLEGRO_COLOR, ALLEGRO_COLOR, ALLEGRO_COLOR)':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|158|warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<Point>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp||In member function 'virtual bool Cone::isColliding(const Shape&) const':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|203|warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp||In member function 'void Cone::draw(ALLEGRO_COLOR, ALLEGRO_COLOR)':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|210|warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<Point>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|216|warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<Point>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp||In member function 'virtual bool Cylinder::isColliding(const Shape&) const':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|256|warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp||In member function 'void Cylinder::draw(ALLEGRO_COLOR, ALLEGRO_COLOR, ALLEGRO_COLOR)':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|263|warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<Point>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|274|warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<Point>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp||In member function 'virtual bool Ball::isColliding(const Shape&) const':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|325|warning: no return statement in function returning non-void [-Wreturn-type]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp||In member function 'void Ball::draw(ALLEGRO_COLOR)':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\isometrics.cpp|331|warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<Point>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\Shape.cpp||In member function 'virtual void Shape::rotate(Point)':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\Shape.cpp|96|warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<Point>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\Shape.cpp||In member function 'virtual void Shape::rotate(Point, Point)':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\Shape.cpp|119|warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<Point>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\Shape.cpp||In member function 'void Shape::reset_rotate()':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\Shape.cpp|160|warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<Point>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\Shape.cpp||In member function 'virtual void Shape::scale(Point)':|
C:\Users\Adam\Desktop\eksperymenty informatyczne\Map editor v0.2\Shape.cpp|179|warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<Point>::size_type' {aka 'long long unsigned int'} [-Wsign-compare]|
||=== Build finished: 0 error(s), 23 warning(s) (0 minute(s), 4 second(s)) ===|
całość
P-182101
pekfos
» 2025-02-03 16:17:48
A to? » KonfiguracjaPełne logi w Code::Blocks artykuł Jest z tym coś nie tak na najnowszej wersji C::B?
P-182102
AP1994
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2025-02-03 16:23:18
mam ustawione pełne logi i nie wiem, czego tam brakuje
P-182103
pekfos
» 2025-02-03 16:41:42
Jak na ustawienie "full command line" brakuje właśnie tego, pełnych wykonywanych poleceń. Powyższe logi są bezużyteczne przy tym problemie. Podałem minimalny kod i polecenia do kompilacji, spróbuj zreprodukować poprawne zachowanie ręcznie. Jeśli się uda, jakoś zmuś C::B żeby też działał poprawnie. W ciemno, bo dopóki nie działa logowanie poleceń to nie wiadomo co on tam robi.
Albo nie wiem, zrób jakiś ewidentny błąd składniowy w pliku RC i zobacz czy dalej projekt będzie się budować bez błędów...
P-182105
AP1994
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2025-02-04 18:41:57
nawet z ewidentnymi błędami w składni się skompilowało więc sprawdziłem i okazało się że Code::Blocks nie tworzy pliku res. problem może leżeć w tym że pobrałem mingw do Code::Blocks i ustawiłem go jako kompilator
P-182107
1 2 « 3 » 4
Poprzednia strona Strona 3 z 4 Następna strona