Programy archiwizujące dane
Ostatnio zmodyfikowano 2009-01-18 21:42
| pekfos Temat założony przez niniejszego użytkownika | » 2009-01-16 16:26:49 a w jaki sposób 'odczytać' obraz lub dźwięk aby można było go tak lub inaczej skompresować? | 
|  | 
| Proxym | » 2009-01-16 22:01:13 Poczytaj o edycji plików binarnych :P Powodzenia. | 
|  | 
| pekfos Temat założony przez niniejszego użytkownika | » 2009-01-17 10:23:19 dobra, udało mi się skopiować obrazek programem tak aby nie ucierpiał ale nie wiem jak to skompresować:( | 
|  | 
| DeBugger | » 2009-01-17 11:23:54 Radziłbym napisać własny rodzaj plików i program konwertujący ze zwykłych bitmap, zapisujący i kompresujący. | 
|  | 
| pekfos Temat założony przez niniejszego użytkownika | » 2009-01-17 11:33:41 tylko jak skompresować?  | 
|  | 
| DeBugger | » 2009-01-17 11:41:55 Poczytaj mojego poprzedniego posta - napisz własne rozszerzenie, które będzie obsługiwało kompresję . | 
|  | 
| pekfos Temat założony przez niniejszego użytkownika | » 2009-01-17 12:01:50 'obsługiwało kompresję' znaczy że będzie przechowywało skompresowanie dane?poszukam w tym linku jakiś sposobów na kompresje
 | 
|  | 
| DeBugger | » 2009-01-17 12:06:16 Tak, dokładnie o to mi chodziło. BTW. Przypatrz się plikom PNG . | 
|  | 
| 1 « 2 »  3 4 |